Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk opinie
Kraków, Prace fizyczne i inne
33 aktywnych ofert
Opinie o Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk nie ma jeszcze opinii. Znasz tę firmę od środka? Twoja opinia pomoże kolejnym osobom zdecydować.
Zarobki w Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk
| Stanowisko | Wynagrodzenie brutto | Źródło |
|---|---|---|
| Adiunkt w Zakładzie Fizyki Biologicznej i Nanospektroskopii /NZ52/ Oddział Badań Interdyscyplinarnych /NO5/ | od 9 000 zł miesięcznie | oferta pracy |
| Sprzątaczka w Dziale Obsługi Ogólnej /DOG/ IFJ PAN | od 4 950 zł miesięcznie | oferta pracy |
| ADIUNKT /postdoc/AP-II-NZ42/26 w Zakładzie Teorii Cząstek/NZ42/ Oddziału Fizyki Teoretycznej /NO4 | 7 250 do 8 050 zł miesięcznie | oferta pracy |
| ADIUNKT /postdoc/AP-II-NZ37-1/26 w Zakładzie Magnetyzmu Molekularnego /NZ37/ Oddziału Fizyki Materii Skondensowanej /NO3 | 7 250 do 8 050 zł miesięcznie | oferta pracy |
| ADIUNKT /postdoc/AP-II-NZ37-2/26 w Zakładzie Magnetyzmu Molekularnego /NZ37/ Oddziału Fizyki Materii Skondensowanej /NO3/ | 7 250 do 8 050 zł miesięcznie | oferta pracy |
| ADIUNKT /tenure/AT-II-NZ52/26 w Zakładzie Fizyki Biologicznej i Nanospektroskopii /NZ52/ Oddziału Badań Interdyscyplinarnych /NO5/ | 7 250 do 8 050 zł miesięcznie | oferta pracy |
| ADIUNKT /postdoc/AP-II-NZ53/26 w Zakładzie Spektroskopii Stosowanej /NZ53/ Oddziału Badań Interdyscyplinarnych /NO5/ | 7 250 do 8 050 zł miesięcznie | oferta pracy |
| ADIUNKT /tenure/AT-II-NZ55/26 w Zakładzie Badań Mikroukładów Biofizycznych /NZ55/ Oddziału Badań Interdiscyplnarnych /NO5/ | 7 250 do 8 050 zł miesięcznie | oferta pracy |
| ADIUNKT /postdoc/AP-II-NZ56/26 w Zakładzie Tomografii Magnetyczno-Rezonansowej/NZ56/ Oddziału Badań Interdyscyplinarnych /NO5 | 7 250 do 8 050 zł miesięcznie | oferta pracy |
| ADIUNKT /tenure/AT-II-NZ61/26 w Zakładzie Fizyki Transportu Promieniowania /NZ61/ Oddziału Zastosowań Fizyki /NO6/ | 7 250 do 8 050 zł miesięcznie | oferta pracy |
| ADIUNKT /postdoc/AP-II-NZ61/26 w Zakładzie Fizyki Transportu Promieniowania/NZ61/ Oddziału Zastosowań Fizyki /NO6/ | 7 250 do 8 050 zł miesięcznie | oferta pracy |
| ADIUNKT /tenure/AT-II-NZ64/26 w Zakładzie Fizykochemii Jądrowej /NZ64/ Oddziału Zastosowań Fizyki /NO6/ | 7 250 do 8 050 zł miesięcznie | oferta pracy |
| ADIUNKT /tenure/AT-II-NZ65/26 w Zakładzie Spektrometrii Mas /NZ65/ Oddziału Zastosowań Fizyki /NO6/ | 7 250 do 8 050 zł miesięcznie | oferta pracy |
| ADIUNKT /postdoc/AP-II-ZFM/26 w Zakładzie Fizyki Medycznej /ZFM/ Centrum Cyklotronowego Bronowice /CCB/ | 7 250 do 8 050 zł miesięcznie | oferta pracy |
| ADIUNKT /postdoc/AP-II-NZ11/26 w Zakładzie eksperymentu Belle II /NZ11/ Oddziału Fizyki i Astrofizyki Cząstek /NO1/ | 7 250 do 8 050 zł miesięcznie | oferta pracy |
| ADIUNKT /tenure/AT-II-NZ13/26 w Zakładzie Fizyki Procesów Dyfrakcyjnych /NZ13/ Oddziału Fizyki i Astrofizyki Cząstek /NO1/ | 7 250 do 8 050 zł miesięcznie | oferta pracy |
| ADIUNKT /postdoc/AP-II-NZ13/26 w Zakładzie Fizyki Procesów Dyfrakcyjnych /NZ13/ Oddziału Fizyki i Astrofizyki Cząstek /NO1/ | 7 250 do 8 050 zł miesięcznie | oferta pracy |
| ADIUNKT /postdoc/AP-II-NZ14/26 w Zakładzie Eksperymentu ATLAS /NZ14/ Oddziału Fizyki i Astrofizyki Cząstek /NO1/ | 7 250 do 8 050 zł miesięcznie | oferta pracy |
| ADIUNKT /postdoc/AP-II-NZ15-1/26 w Zakładzie Promieni Kosmicznych I Neutrin /NZ15/ Oddziału Fizyki i Astrofizyki Cząstek /NO1/ | 7 250 do 8 050 zł miesięcznie | oferta pracy |
| ADIUNKT /postdoc/AP-II-NZ15-2/26 w Zakładzie Promieni Kosmicznych i Neutrin /NZ15/ Oddziału Fizyki i Astrofizyki Cząstek /NO1/ | 7 250 do 8 050 zł miesięcznie | oferta pracy |
| ADIUNKT /tenure/AT-II-NZ15/26 w Zakładzie Promieni Kosmicznych i Neutrin/NZ15/ Oddziału Fizyki i Astrofizyki Cząstek /NO1/ | 7 250 do 8 050 zł miesięcznie | oferta pracy |
| ADIUNKT /postdoc/AP-II-NZ21/26 w Zakładzie Teorii Silnych Oddziaływań i Układów Wielu Ciał/NZ21/ Oddziału Fizyki Jądrowej i Oddziaływań Silnych /NO2/ | 7 250 do 8 050 zł miesięcznie | oferta pracy |
| ADIUNKT /postdoc/AP-II- NZ22/26 w Zakładzie Struktury Jądra / NZ22/ Oddziału Fizyki Jądrowej i Oddziaływań Silnych/NO2 | 7 250 do 8 050 zł miesięcznie | oferta pracy |
| ADIUNKT /postdoc/AP-II-NZ23-1/26 w Zakładzie Ultrarelatywistycznej Fizyki Jądrowej i Oddziaływań Hadronów /NZ23/ Oddziału Fizyki Jądrowej i Oddziaływań Silnych /NO2/ | 7 250 do 8 050 zł miesięcznie | oferta pracy |
| ADIUNKT /postdoc/AP-II-NZ23-2/26 w Zakładzie Ultrarelatywistycznej Fizyki Jądrowej i Oddziaływań Hadronów /NZ23/ Oddziału Fizyki Jądrowej i Oddziaływań Silnych /NO2/ | 7 250 do 8 050 zł miesięcznie | oferta pracy |
| ADIUNKT /postdoc/AP-II-NZ24-1/26 w Zakładzie Reakcji Jądrowych i Procesów Hadronowych /NZ24/ Oddziału Fizyki Jądrowej i Oddziaływań Silnych/NO2/ | 7 250 do 8 050 zł miesięcznie | oferta pracy |
| ADIUNKT /postdoc/AP-II-NZ24-2/26 w Zakładzie Reakcji Jądrowych i Procesów Hadronowych /NZ24/ Oddziału Fizyki Jądrowej i Oddziaływań Silnych /NO2/ | 7 250 do 8 050 zł miesięcznie | oferta pracy |
| ADIUNKT /postdoc/AP-II-NZ31/26 w Zakładzie Badań Strukturalnych /NZ31/ Oddziału Fizyki Materii Skondensowanej /NO3/ | 7 250 do 8 050 zł miesięcznie | oferta pracy |
| ADIUNKT /postdoc/AP-II-NZ33/26 w Zakładzie Komputerowych Badań Materiałów /NZ33/ Oddziału Fizyki Materii Skondensowanej /NO3/ | 7 250 do 8 050 zł miesięcznie | oferta pracy |
| ADIUNKT /postdoc/AP-II-NZ35-1/26 w Zakładzie Badań Materii Miękkiej /NZ35/ Oddziału Fizyki Materii Skondensowanej /NO3/ | 7 250 do 8 050 zł miesięcznie | oferta pracy |
| ADIUNKT /postdoc/AP-II-NZ35-2/26 w Zakładzie Badań Materii Miękkiej /NZ35/ Oddziału Fizyki Materii Skondensowanej /NO3/ | 7 250 do 8 050 zł miesięcznie | oferta pracy |
| ADIUNKT /tenure/AT-II-NZ36/26 w Zakładzie Inżynierii Molekularnej i Nanoelektroniki /NZ36/ Oddziału Fizyki Materii Skondensowanej /NO3/ | 7 250 do 8 050 zł miesięcznie | oferta pracy |
| ADIUNKT /tenure/AT-II-NZ37/26 w Zakładzie Magnetyzmu Molekularnego /NZ37/ Oddziału Fizyki Materii Skondensowanej /NO3/ | 7 250 do 8 050 zł miesięcznie | oferta pracy |
Rekrutacja w Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk
Nikt jeszcze nie opisał rekrutacji w tej firmie. Opisz etapy i pytania, aby pomóc kolejnym kandydatom.