Przejdź do treści

Zarobki na stanowiskach

Wynagrodzenia brutto z aktualnych ofert pracy. Przy profilach firm znajdziesz też zarobki podane przez pracowników.

StanowiskoNajczęściej odWidełki w ofertachLiczba ofert
Pracownik ProdukcjiProdukcja 5 078 zł 2 404 do 8 839 zł 147
SprzedawcaHandel i sprzedaż 4 623 zł 1 202 do 6 500 zł 140
MagazynierMagazyn i logistyka 5 120 zł 2 410 do 8 000 zł 123
ElektrykInżynieria i technika 5 730 zł 4 806 do 18 000 zł 99
Pomoc kuchennaGastronomia 4 742 zł 1 256 do 9 000 zł 98
Pracownik ogólnobudowlanyBudownictwo 5 777 zł 4 806 do 20 000 zł 87
SpawaczProdukcja 5 651 zł 4 806 do 12 000 zł 82
KucharzGastronomia 5 340 zł 4 806 do 10 000 zł 78
Robotnik budowlanyBudownictwo 5 296 zł 4 806 do 11 679 zł 77
Kasjer-SprzedawcaHandel i sprzedaż 4 825 zł 2 403 do 5 500 zł 74
Pracownik budowlanyBudownictwo 5 352 zł 2 854 do 10 000 zł 74
Sprzedawca-kasjerHandel i sprzedaż 4 845 zł 4 806 do 6 150 zł 73
Kierowca samochodu ciężarowegoTransport i kierowcy 7 484 zł 4 806 do 16 000 zł 71
ŚlusarzProdukcja 5 555 zł 4 806 do 14 000 zł 64
Nauczyciel wychowania przedszkolnegoEdukacja 5 393 zł 1 486 do 8 000 zł 57
Kasjer - sprzedawcaHandel i sprzedaż 4 877 zł 3 605 do 5 650 zł 49
BrukarzBudownictwo 5 503 zł 4 806 do 11 000 zł 46
Pracownik biurowyAdministracja i biuro 4 651 zł 2 403 do 10 000 zł 43
Mechanik pojazdów samochodowychInżynieria i technika 5 231 zł 2 854 do 10 000 zł 43
Asystent Kas SamoobsługowychAdministracja i biuro 4 859 zł 4 806 do 5 500 zł 43
PsychologZdrowie i opieka 4 205 zł 1 500 do 9 500 zł 42
ElektromonterProdukcja 6 009 zł 4 806 do 11 400 zł 42
Pracownik gospodarczySprzątanie 4 563 zł 1 202 do 8 000 zł 42
PiekarzGastronomia 5 681 zł 4 806 do 12 000 zł 41
Pracownik fizycznyPrace fizyczne i inne 5 043 zł 2 403 do 7 000 zł 39
FryzjerUroda i fryzjerstwo 4 875 zł 2 403 do 10 500 zł 39
Pracownik socjalnyAdministracja i biuro 5 299 zł 1 331 do 8 650 zł 39
Monter konstrukcji stalowychBudownictwo 5 607 zł 4 806 do 12 000 zł 38
Kucharz/kucharkaGastronomia 5 246 zł 4 806 do 9 000 zł 37
Nauczyciel współorganizujący kształcenieEdukacja 4 922 zł 2 500 do 7 500 zł 36
StolarzProdukcja 5 318 zł 4 806 do 15 000 zł 36
MurarzBudownictwo 6 079 zł 2 403 do 14 112 zł 36
CukiernikGastronomia 5 755 zł 4 806 do 12 000 zł 35
HydraulikBudownictwo 5 710 zł 4 806 do 10 000 zł 34
MechanikInżynieria i technika 5 927 zł 4 806 do 10 500 zł 34
Pracownik utrzymania czystościSprzątanie 4 080 zł 1 202 do 5 250 zł 33
Nauczyciel przedszkolaEdukacja 5 509 zł 4 806 do 7 500 zł 33
Stolarz meblowyProdukcja 5 343 zł 4 806 do 11 000 zł 32
Pomocniczy robotnik budowlanyBudownictwo 5 417 zł 4 806 do 11 251 zł 32
Operator maszynProdukcja 5 308 zł 4 806 do 8 000 zł 31
ElektromechanikInżynieria i technika 5 691 zł 4 806 do 10 000 zł 31
Robotnik gospodarczySprzątanie 4 446 zł 2 403 do 5 400 zł 30
SzwaczkaProdukcja 4 838 zł 2 403 do 6 850 zł 27
MonterProdukcja 5 395 zł 4 806 do 15 000 zł 25
Kierowca kat. C+ETransport i kierowcy 7 868 zł 4 806 do 14 000 zł 25
Operator koparkiBudownictwo 5 871 zł 4 806 do 11 000 zł 25
KierowcaTransport i kierowcy 6 635 zł 2 600 do 15 653 zł 25
Kierowca autobusuTransport i kierowcy 6 117 zł 4 806 do 12 000 zł 24
Osoba sprzątającaSprzątanie 4 345 zł 2 403 do 5 796 zł 24
DekarzBudownictwo 5 668 zł 4 000 do 10 000 zł 24
Przedstawiciel handlowyHandel i sprzedaż 5 712 zł 4 806 do 15 000 zł 24
KonserwatorInżynieria i technika 4 896 zł 2 403 do 9 000 zł 24
Mechanik samochodowyInżynieria i technika 5 468 zł 4 806 do 12 000 zł 24
Operator maszyn CNCProdukcja 5 928 zł 4 806 do 15 650 zł 23
Pracownik utrzymania czystości (sprzątaczka)Sprzątanie 4 278 zł 1 202 do 8 000 zł 23
PielęgniarkaZdrowie i opieka 6 762 zł 2 435 do 12 000 zł 23
Kontroler jakościFinanse i księgowość 5 464 zł 4 806 do 8 725 zł 23
Pielęgniarka/pielęgniarzZdrowie i opieka 7 125 zł 3 000 do 11 486 zł 22
Operator wózka widłowegoMagazyn i logistyka 5 399 zł 4 806 do 9 000 zł 22
Nauczyciel matematykiEdukacja 4 338 zł 1 180 do 6 397 zł 21
Kelner/kelnerkaGastronomia 4 736 zł 2 403 do 6 350 zł 21
WulkanizatorPrace fizyczne i inne 5 422 zł 4 806 do 9 000 zł 21
SzlifierzPrace fizyczne i inne 5 897 zł 4 806 do 15 000 zł 19
Operator CNCProdukcja 5 661 zł 4 806 do 8 000 zł 19
KelnerGastronomia 4 815 zł 2 403 do 8 500 zł 19
Pomoc nauczycielaEdukacja 4 378 zł 2 415 do 6 800 zł 19
Operator koparko-ładowarkiProdukcja 5 657 zł 4 806 do 10 000 zł 18
Księgowy/księgowaFinanse i księgowość 5 327 zł 2 515 do 8 317 zł 18
WychowawcaEdukacja 5 358 zł 2 500 do 8 000 zł 18
Kierowca samochodu dostawczegoTransport i kierowcy 5 147 zł 2 403 do 9 500 zł 18
TokarzProdukcja 6 142 zł 4 806 do 9 000 zł 17
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnejEdukacja 6 031 zł 5 178 do 10 000 zł 17
Pracownik produkcyjnyProdukcja 5 121 zł 4 806 do 6 850 zł 17
KsięgowyFinanse i księgowość 5 568 zł 2 403 do 9 785 zł 17
LakiernikProdukcja 5 229 zł 4 806 do 8 000 zł 16
Sprzedawca/sprzedawczyniHandel i sprzedaż 4 795 zł 2 403 do 6 050 zł 16
Nauczyciel języka polskiegoEdukacja 4 890 zł 2 950 do 6 397 zł 16
Pracownik magazynowyMagazyn i logistyka 5 033 zł 4 806 do 6 500 zł 16
Pracownik ochronyOchrona 5 057 zł 4 806 do 9 500 zł 16
Pomocnik budowlanyBudownictwo 5 432 zł 4 806 do 7 860 zł 16

Kwoty brutto miesięcznie, liczone z aktywnych ofert pracy z podanym wynagrodzeniem.