Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów M. St. Warszawy opinie
Warszawa, Administracja i biuro
21 aktywnych ofert
Opinie o Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów M. St. Warszawy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów M. St. Warszawy nie ma jeszcze opinii. Znasz tę firmę od środka? Twoja opinia pomoże kolejnym osobom zdecydować.
Zarobki w Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów M. St. Warszawy
| Stanowisko | Wynagrodzenie brutto | Źródło |
|---|---|---|
| Inspektor (nr ref. 398/DOM5/26) | 4 600 do 7 500 zł miesięcznie | oferta pracy |
| Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. sanitarnych (nr ref. 395/DOM1/26) | 5 000 do 9 250 zł miesięcznie | oferta pracy |
| Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. sanitarnych (nr ref. 396/DOM5/26) | 5 000 do 9 250 zł miesięcznie | oferta pracy |
| Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. sanitarnych (nr ref. 394/DOM9/26) | 5 000 do 9 250 zł miesięcznie | oferta pracy |
| Specjalista ds. kosztorysowania (nr ref. 397/TP/26) | 5 000 do 8 800 zł miesięcznie | oferta pracy |
| Księgowa/Księgowy (nr ref. 393/KK/26) | 4 500 do 7 500 zł miesięcznie | oferta pracy |
| Podinspektor (nr ref. 392/ZGN/26) | 4 500 do 7 100 zł miesięcznie | oferta pracy |
| Inspektor ds. wspólnot mieszkaniowych (nr ref. 391/DOM1/26) | 4 600 do 7 500 zł miesięcznie | oferta pracy |
| Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. elektrycznych (nr ref. 389/DOM5/26 ) | 5 000 do 9 250 zł miesięcznie | oferta pracy |
| Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych (nr ref. 388/DOM9/26) | 5 000 do 9 250 zł miesięcznie | oferta pracy |
| Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych (nr ref. 390/TN/26) | 5 000 do 9 250 zł miesięcznie | oferta pracy |
| Inspektor (nr ref. 384/DOM4/26) | 4 600 do 7 500 zł miesięcznie | oferta pracy |
| Specjalista ds. zamówień publicznych (nr ref. 385/TZ/26) | 5 000 do 8 800 zł miesięcznie | oferta pracy |
| Inspektor ds. rachuby płac (nr ref. 386/NKP/26) | 4 600 do 7 500 zł miesięcznie | oferta pracy |
| Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych (nr ref. 387/DOM7/26) | 5 000 do 9 250 zł miesięcznie | oferta pracy |
| Księgowa/księgowy (nr ref. 383/DOM5/26) | 4 500 do 7 500 zł miesięcznie | oferta pracy |
| Referent (nr ref. 382/NS/26) | 4 350 do 6 600 zł miesięcznie | oferta pracy |
| Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. elektrycznych (nr ref. 380/DOM5/26) | 5 000 do 9 250 zł miesięcznie | oferta pracy |
| Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. elektrycznych (nr ref. 381/DOM9/26) | 5 000 do 9 250 zł miesięcznie | oferta pracy |
| Zastępca Kierownika Działu Obsługi Mieszkańców ds. technicznych (nr ref. 378/ZGN/26) | 5 400 do 9 500 zł miesięcznie | oferta pracy |
| Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. elektrycznych (nr ref. 379/TP/26) | 5 000 do 9 250 zł miesięcznie | oferta pracy |
Rekrutacja w Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów M. St. Warszawy
Nikt jeszcze nie opisał rekrutacji w tej firmie. Opisz etapy i pytania, aby pomóc kolejnym kandydatom.